

inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
| Motor | |
| Geräteleistung | 19,1 kW / 26 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Drehmoment | 76,3 Nm/U/min |
| Nenndrehzahl | 2500 U/min |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungssensor |
| Batteriespannung | 12 V |
| Kaltstarthilfe | ja |
| Auspuff | Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten |
| Hubraum | 1319 cm³ |
| Kraftstofftank | 22 Liter |
| Batterie elektrische Ladung | 65 Ah |
| Lichtmaschine | 42 A |
| Kraftstoff | Diesel |
| Antrieb | |
| Anzahl Gruppen | 2 |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Getriebe | Fußhydrostat |
| Bremse | Ölbadbremse |
| Feststellbremse | Handbremse unabhängig |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Lenkung | Servolenkung |
| Differentialsperre | ja, per Fußpedal |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat, 1-N |
| Feststellstangen | Ankerkette |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 2100 U/min |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | elektrohydraulisch betrieben, mechanischer Wählhebel |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 289,5 cm |
| Breite | 121,5 cm |
| Höhe | 235 cm |
| Radstand | 1570 mm |
| Gewicht | 1235 kg |
| Anhängelast gebremst | 3000 kg |
| Bodenfreiheit | 28 cm |
| Spurweite vorne | 880 mm |
| Spurweite hinten | 920 mm |
| Anhängersteckdose | Standard 7-polig |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 26 9+9 |
Bearbeitung: innerhalb von 2–3 Werktagen nach Bestelleingang
Lieferung: erfolgt in der Regel innerhalb von 3–4 weiteren Werktagen
Gesamtlieferzeit: ca. 5–7 Werktage
Sie können Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zurückgeben.
Rücksendungen: für Sie kostenlos.
Die Produkte müssen unbenutzt, in Originalverpackung und mit Kaufnachweis zurückgesendet werden.
Rückerstattungen: erfolgen innerhalb von 10 Werktagen nach Prüfung.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!