

inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
| besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik | |
| einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse | |
| Zuverlässiger und langlebiger Motor von Kawasaki. | |
| Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände. | |
| Der Tempomat ermöglicht die Einstellung einer konstanten Geschwindigkeit, wodurch das Arbeiten deutlich komfortabler wird und die Geschwindigkeit auch auf unebenen Rasen oder an der Steigung ganz einfach gehalten werden kann. | |
| Der Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen. | |
| Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors | |
| mähen auch im Rückwärtsgang möglich, dadurch keine Mähunterbrechnung beim Wenden und Manövrieren. Spart Zeit und Nerven. | |
| Die OHV-Bauart des Motors bietet optimierte Leistung und hohe Lebensdauer sowie geringen Kraftstoffverbrauch | |
| die Federunterstützung der zentralen Schnitthöhenverstellung erlaubt die Verstellung ohne großen Kraftaufwand |
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Kawasaki |
| Motorbezeichnung | FS 730V EFI |
| Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motorleistung | 17,2 kW / 23,1 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 16,7 kW / 22,7 PS bei 3250 U/Min |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe mit nebeneinander angeordneten Pedalen |
| Reifengröße hinten | 24-9,50-12" |
| Reifengröße vorne | 16x6,50-8" |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Lenkung | Allradlenkung |
| Art der Motorschmierung | Öldruckumlaufschmierung |
| Wendekreis | 42 cm |
| Hubraum | 726 cm³ |
| Kraftstofftank | 13,2 Liter |
| Öltank | 2,1 Liter |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Choke | Manuell mit automatischer Choke Rückstellung |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja, Sichtfenster |
| Geschwindigkeit vorwärts | 0 - 10,0 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 8,4 km/h |
| Startsystem | Elektrostart |
| Material Achse | Vorderachse aus Guss |
| Bordspannung | 12 V |
| Oelwechsel | werkzeugloser Ölablass mit austauschbarem Filter |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 137 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 25-102 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 13 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral, federunterstützt |
| Mähmethoden | Seitenauswurf |
| Mulchkit | Mulchkit optional erhältlich |
| Fangen | nein |
| Füllstandsanzeige | ja Kontrolleuchte |
| Mähwerkseinschaltung | elektrisch |
| Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
| Mähwerkstyp | Gestanzter Stahl |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja, Sicherheitstaste am Armaturenbrett, muss hierzu gedrückt gehalten werden |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 15° |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Sitz | Komforsitz Plus, klappbar, hohe Rückenlehne, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | ja |
| Sitzverstellung | Einhandhebel |
| Getränkehalter | ja |
| Waschdüse | Ja |
| Stoßfänger | ja |
| Scheinwerfer | ja |
| Aufbewahrungsfach | ja, Staufach unter dem Sitz |
| Tempomat | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 182 cm |
| Breite | 113 cm |
| Höhe | 109 cm |
| Gewicht | 255 kg |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Geräuschpegel garantiert in | 100 db |
| Vibration am Sitz | 0,9 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 4,9 m/s² |
| Zuglast max. | 272 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 4869DM+0280DM |
Bearbeitung: innerhalb von 2–3 Werktagen nach Bestelleingang
Lieferung: erfolgt in der Regel innerhalb von 3–4 weiteren Werktagen
Gesamtlieferzeit: ca. 5–7 Werktage
Sie können Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zurückgeben.
Rücksendungen: für Sie kostenlos.
Die Produkte müssen unbenutzt, in Originalverpackung und mit Kaufnachweis zurückgesendet werden.
Rückerstattungen: erfolgen innerhalb von 10 Werktagen nach Prüfung.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!